<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Echterhage Holding - FR</title>
		<description>Current information from German Echterhage Holding: News, Jobs, Calendar</description>
		<link>http://www.e-holding.de/rss/rss_FR.xml</link>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Echterhage Holding - FR</title>
			<url>http://www.e-holding.de/global_incs/logos/eholding_logo.gif</url>
			<link>http://www.e-holding.de/rss/rss_FR.xml</link>		</image>
	<item>
		<title>Nombreuses options pour la Série VS</title>
		<link>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=438</link>
		<guid>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=438</guid>
		<description>&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;Dès avril 2009, le  VS 0.04 E (inox) sera disponible dans une exécution particulièrement résistante  à l'usure. Cette  version sera  paliers réalisés  dans un acier  trempé à c&amp;oelig;ur, d'un  revêtement à très haute dureté, et sera disponible selon deux classes de tolérances  permettant d'accepter une large plage de viscosité.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette version sera  également disponible dans le Série VSI, proposant une très haute résolution. Par  ailleurs, les débitmètres de tailles VS 0.02, VS 0.04 et VS 0.1 sont également  disponibles enacier inox  1.4571 (316Ti)  pour les applications les plus exigeantes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Autres tailles  disponibles &lt;a href=&quot;form.php&quot;&gt;sur demande&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Mon, 2 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VS 10 G (fonte) disponible en version pour hautes températures</title>
		<link>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=439</link>
		<guid>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=439</guid>
		<description>&lt;p&gt;Dés avril 2009, le  VS 10 G sera le plus gros débitmètre de la Série VS disponible en version hautes  températures. Dans le cas de ce débitmètre, le système de détection prend place dans le  corpsfonte en  graphite sphéroïdal au moyen d'inserts en acier inox interchangeables.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainsi, il est  possible de fonctionner avec des températures comprises entre  -40°  C et  +210° C, et  ce sans  restriction de la pression maxi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette option est  proposée pour tous les types de VS 10 G, et les modèles déjà en service peuvent  être réactualisés pour fonctionner en hautes températures.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Mon, 2 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>La presse en parle</title>
		<link>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=420</link>
		<guid>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=420</guid>
		<description>Les entraînements magnétiques DST,  distribués par SUCO VSE France, font l'objet d'un article dans le N° 47 d'Eureka  Flash Info (juin 2008), revue de référence concernant les applications  fluidiques.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rappelons que les entraînements magnétiques sont à l'heure  actuelle la seule solution fiable pour garantir une étanchéité à 100%, et ce  sans aucune intervention de maintenance. Nous vous invitons à compulser cet  article qui décrit parfaitement notre savoir-faire! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; title=&quot;PDF&quot; href=&quot;http://www.e-holding.de/downloads/eureka-flash-info_47.pdf&quot;&gt;Télécharger l'article&lt;/a&gt; (PDF 850KB)&lt;/strong&gt;</description>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pompes doseuses de haute précision pour dépose de joint composite</title>
		<link>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=390</link>
		<guid>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=390</guid>
		<description>Depuis peu, Beinlich fournit des pompes doseuses de haute précision pour la dépose de cordons de joints silicone et le collage des différentes pièces entre elles. Dans ce système bi-composant, les pompes travaillent avec des fluides dont la plage de viscosité est comprise entre 5 et 1 000 000 mPa.s, et assurent une précision de 90% à haute pression juste après deux rotations complètes. Cette précision digne d'une horloge suisse a pu être atteinte grâce aux toutes dernières évolutions apportées par Beinlich sur la technologie de ses engrenages. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Dans les systèmes bi-composants, chacune des deux pompes assure le ratio de mélange souhaité en jouant sur la cylindrée et la variation de vitesse pour le collage des pièces plastique, le remplissage de résines, ou encore la dépose de joints composite.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainsi, le joint composite permet d'éviter l'apparition d'humidité, ou encore le risque de court-circuit dans les composants électriques. &lt;br /&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;div class=&quot;newsbildleiste&quot;&gt; &lt;a onclick=&quot;window.open('HTTP://www.echterhage-holding.de/global_incs/popup.inc.php?ebene=HTTP://www.echterhage-holding.de/&amp;bildlink=1206706802&amp;sprache=DE','extra','height=600,width=600,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,menubar=no,left=0,top=0');return false;&quot; href=&quot;HTTP://www.e-holding.de/cms_bilder/originale/upload_1206706802.jpg&quot;&gt; &lt;img alt=&quot;Pompes doseuses de haute précision pour dépose de joint composite&quot; title=&quot;Pompes doseuses de haute précision pour dépose de joint composite&quot; src=&quot;HTTP://www.e-holding.de/cms_bilder/display/webpage_1206706802.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;p&gt;Pompes doseuses de haute précision pour dépose de joint composite&lt;br /&gt;&lt;a onclick=&quot;window.open('HTTP://www.echterhage-holding.de/global_incs/popup.inc.php?ebene=HTTP://www.echterhage-holding.de/&amp;bildlink=1206706802&amp;sprache=DE','extra','height=600,width=600,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,menubar=no,left=0,top=0');return false;&quot; href=&quot;HTTP://www.e-holding.de/cms_bilder/originale/upload_1206706802.jpg&quot;&gt;[-Agrandir la photo-]&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt; &lt;p class=&quot;text&quot;&gt;  Par ailleurs, ces pompes sont également utilisées pour la dépose de surface caoutchouteuses permettant une bonne prise en main des appareils, tels que téléphones portables ou baladeurs MP3. Là encore, la dépose de différents matériaux composites permet d'éviter l'apparition d'humidité, ou encore le moulage de boutons en matériaux au toucher doux et agréable.&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;text&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Tue, 1 Apr 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pressostats Suco Série 0183 pour hautes pressions</title>
		<link>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=367</link>
		<guid>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=367</guid>
		<description>La  nouvelle Série 0183 de pressostats Suco allie hautes performances et compacité maximale. D'aspect similaire à la célèbre Série 0180/0181, cette nouvelle gamme permet de fonctionner avec des pressions de tarages comprises entre 100 et 400 bar, pour une hauteur totale de 62 mm ! (sans connecteur) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Un nouveau mécanisme breveté à piston a permis d'offrir ce niveau de compacité, tout en garantissant la fiabilité unanimement reconnue des pressostats SUCO. Les caractéristiques principales des 0183 sont : 600 bar maxi en pression statique; contact inverseur NO/NF; 250 V/4 A; joint NBR, EPDM ou FKM; hystérésis réglable en usine; durée de vie &gt; 1 million de cycles; IP65; raccord M14 x 1,5 (autre tailles possibles via adaptateur); corps en acier zingué. Il est possible de travailler avec pratiquement tous les fluides, liquides ou gazeux. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Comme tous les pressostats SUCO, les 0183 bénéficient d'un traitement de surface anticorrosion conforme à la Directive RoHS, respectant ainsi pleinement l'environnement. Enfin, ces pressostats sont également disponibles en version OEM avec câble et connecteur surmoulés, simplifiant les opérations de câblage et garantissant un IP plus élevé.</description>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Nouveau catalogue Contrôle de Pression Suco</title>
		<link>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=363</link>
		<guid>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=363</guid>
		<description>&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;Les pressostats et vacuostats mécaniques Suco sont largement utilisés à travers le monde dans les applications les plus sévères telles que l'hydraulique mobile, systèmes de graissage automatisé, systèmes d'extinction incendie, machines-outils, bancs d'essais etc. Souvent copiés mais rarement égalés, ils offrent un fonctionnement fiable et précis pour rapport qualité/prix imbattable. Depuis plusieurs années, Suco a complété sa gamme mécanique avec des transmetteurs de pression tout inox, permettant de profiter des avantages du pilotage proportionnel, et ce toujours avec la qualité Suco.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans ce nouveau catalogue, vous trouverez l'ensemble complet de la gamme mécanique et électronique, ainsi que de nombreuses nouveautés telles que la Série 0183 (pressostats compacts pour applications HP), la Série 0120/0121 (connectique à baïonnettes) ou encore l'extension de la gamme de transmetteurs. Les chapitres de ce catalogue sont téléchargeables au format PDF:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;     &lt;table border=&quot;0&quot; class=&quot;struktur&quot;&gt;     &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;      &lt;td valign=&quot;top&quot; class=&quot;headzwei&quot;&gt;&lt;strong&gt;Description&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;      &lt;td align=&quot;right&quot; class=&quot;headeins&quot;&gt;&lt;strong&gt;Télécharger&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;     &lt;tr&gt;      &lt;td valign=&quot;top&quot; class=&quot;zwei&quot;&gt;Présentation, caractéristiques générales et aperçu de la gamme&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;top&quot; align=&quot;right&quot; class=&quot;eins&quot;&gt;&lt;a href=&quot;downloads/suco_presetation_apercu.pdf&quot;&gt;PDF&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;     &lt;tr&gt;      &lt;td valign=&quot;top&quot; class=&quot;zwei&quot;&gt;Pressostats Corps Hexagonal 24: Séries 0120/0121, 0163, 0166, 0167, 0168, 0169, coiffes de protection&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;top&quot; align=&quot;right&quot; class=&quot;eins&quot;&gt;&lt;a href=&quot;downloads/suco_pressostats_hexagonal_24.pdf&quot;&gt;PDF&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;     &lt;tr&gt;      &lt;td valign=&quot;top&quot; class=&quot;zwei&quot;&gt;Pressostats Corps Hexagonal 27: Séries 0140/0141, 0170/0171, 0180/0181, 0183, 0184/0185, 0186/0187, 0190/0191, 0194/0195, 0196/0197, connecteurs&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;top&quot; align=&quot;right&quot; class=&quot;eins&quot;&gt;&lt;a href=&quot;downloads/suco_pressostats_hexagonal_27.pdf&quot;&gt;PDF&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;     &lt;tr&gt;      &lt;td valign=&quot;top&quot; class=&quot;zwei&quot;&gt;Pressostats précâblés: Séries 0240/0241, 02xx, personnalisation &lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;top&quot; align=&quot;right&quot; class=&quot;eins&quot;&gt;&lt;a href=&quot;downloads/suco_pressostats_precables.pdf&quot;&gt;PDF&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;     &lt;tr&gt;      &lt;td valign=&quot;top&quot; class=&quot;zwei&quot;&gt;Pressostats Corps Carré 30: Séries 0159, 0161/0162, 0175 &lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;top&quot; align=&quot;right&quot; class=&quot;eins&quot;&gt;&lt;a href=&quot;downloads/suco_pressostats_carre.pdf&quot;&gt;PDF&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;     &lt;tr&gt;      &lt;td valign=&quot;top&quot; class=&quot;zwei&quot;&gt;Pressostats ATEX: Séries 0165, 0340/0341&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;top&quot; align=&quot;right&quot; class=&quot;eins&quot;&gt;&lt;a href=&quot;downloads/suco_pressostats_atex.pdf&quot;&gt;PDF&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;     &lt;tr&gt;      &lt;td valign=&quot;top&quot; class=&quot;zwei&quot;&gt;Vacuostats: Séries 0150, 0151&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;top&quot; align=&quot;right&quot; class=&quot;eins&quot;&gt;&lt;a href=&quot;downloads/suco_vacuostats.pdf&quot;&gt;PDF&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;     &lt;tr&gt;      &lt;td valign=&quot;top&quot; class=&quot;zwei&quot;&gt;Pressostats électroniques: Séries 0520, 0570 &lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;top&quot; align=&quot;right&quot; class=&quot;eins&quot;&gt;&lt;a href=&quot;downloads/suco_pressostats_electroniques.pdf&quot;&gt;PDF&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;     &lt;tr&gt;      &lt;td valign=&quot;top&quot; class=&quot;zwei&quot;&gt;Transmetteurs de pression: Séries 0605, 0610, 0620&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;top&quot; align=&quot;right&quot; class=&quot;eins&quot;&gt;&lt;a href=&quot;downloads/suco_transmetteurs.pdf&quot;&gt;PDF&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;     &lt;tr&gt;      &lt;td valign=&quot;top&quot; class=&quot;zwei&quot;&gt;Réseau de vente international&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;top&quot; align=&quot;right&quot; class=&quot;eins&quot;&gt;&lt;a href=&quot;downloads/suco_resau_vente.pdf&quot;&gt;PDF&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;    &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</description>
		<pubDate>Tue, 8 Jan 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Nouveau catalogue Débitmétrie Volumétrique VSE</title>
		<link>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=362</link>
		<guid>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=362</guid>
		<description>  &lt;p align=&quot;left&quot;&gt;Au fil des ans, grâce à une gamme étoffée et performante, VSE s'est imposé comme le spécialiste incontournable des débitmètres volumétriques à engrenages. Ce nouveau catalogue comporte les gammes existantes agrémentées des nouveaux débitmètres qui ont fait leur apparition dernièrement. Ainsi, on trouve le débitmètre VS 10 pour forts débits, la Série VSI à très haute résolution, ou encore les derniers développements en terme d'afficheurs et de convertisseurs.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tous les nouveaux produits sont d'ores et déjà disponibles, et ont déjà été éprouvés en conditions réelles en toute satisfaction par de nombreux utilisateurs. Nous vous invitons à &lt;a href=&quot;http://www.echterhage.de/downloads/vse_serievs_fr_1107.pdf&quot;&gt;télécharger ce nouveau catalogue au format PDF&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Thu, 3 Jan 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Débitmètre pour AdBlue</title>
		<link>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=359</link>
		<guid>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=359</guid>
		<description>&lt;p&gt;A partir de la Série VS, VSE a développé une variante de débitmètres dédiés au fluide AdBlue. Actuellement, deux tailles sont disponibles avec un débit maxi de 40 l/min, une précision (linéarité) de mesure de 0,5%, et une répétabilité meilleure que 0,1%. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; L'acier inox a définitivement été retenu. Des versions spéciales suivant spécifications clients -par ex. pour pompes de remplissage- peuvent être réalisées dans des délais extrêmement courts. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; L'AdBlue est la marque déposée pour un agent réducteur synthétique AUS32 (Solution Aqueuse d'Urée à 32,5%). Il est utilisé pour réduire les émissions d'oxydes d'azote à la sortie des pots d'échappement des véhicules diesel (SCR, ou Selective Catalytic Reduction). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; AdBlue® est une marque déposée de &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.findadblue.com/link.aspx?id=5&amp;lan=FRA&amp;tab=IN&amp;sec=&amp;sub=&amp;lkt=LTB&quot;&gt;VDA (Verband der Automobilindustrie)&lt;/a&gt; utilisée sous licence.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>La presse en parle</title>
		<link>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=358</link>
		<guid>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=358</guid>
		<description>Dans son numéro 23 de septembre/octobre 2007, Le Journal des Fluides a consacré un article complet à l'industrie du PU en France. Saluons ici cette initiative pertinente, qui permettra au plus grand nombre de prendre connaissance de cette industrie si particulière, et pourtant omniprésente dans notre quotidien. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Les débitmètres VSE et les pompes Beinlich Pumpen y sont cités à plusieurs reprises. L'accent est mis sur les solutions complètes intégrant groupes motopompes et débitmètres, qui séduisent de plus en plus d'utilisateurs, non seulement en applications PU, mais également en dosage de multi-composants d'une façon générale. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les accouplements magnétiques DST sont également cités en tant qu'organes de transmission et systèmes d'étanchéité, idéaux en cas d'applications avec des fluides agressifs tels que les isocyanates.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.e-holding.de/downloads/jdf23-enquete.pdf&quot;&gt;Télécharger l'article&lt;/a&gt; (PDF 1MB)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Certifications FM en sécurité intrinsèque des Séries VS, EF et VHM.</title>
		<link>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=353</link>
		<guid>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=353</guid>
		<description>&lt;p&gt;Depuis octobre 2007, les débitmètres VSE des Séries VS, EF et VHM sont homologués FM en sécurité intrinsèque.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette certification est une homologation reconnue aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada pour les équipements devant fonctionner en zones explosibles. L'homologation FM permet de fonctionner en zones explosibles classées &quot;Classe I, Division 1, Groupes A, B, C et D&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les certificats sont disponibles au format PDF:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;FM-Certificat VS + EF&quot; href=&quot;http://www.e-holding.de/downloads/vse_vsef_fm_en_0907.pdf&quot;&gt;FM-Certificat VS und EF&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;FM-Certificat VHM&quot; href=&quot;http://www.e-holding.de/downloads/vse_vhm_fm_en_0907.pdf&quot;&gt;FM-Certificat VHM&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  </description>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Echangeur thermique et lanterne d'accouplement avec refroidisseur intégré</title>
		<link>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=392</link>
		<guid>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=392</guid>
		<description>Grâce à une large gamme de refroidisseurs huile/eau ou huile/air, HBE est capable de répondre à la plupart des applications nécessitant des systèmes de refroidissement statiques. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Les refroidisseurs huile/eau sont disponibles soit avec faisceau de tuyaux, soit à plaque, tandis que les refroidisseurs huile/air sont disponibles avec une pompe intégrée en option. De plus, des lanternes d'accouplement avec refroidisseur intégré sont également disponibles pour assurer les liaisons moteur/pompe, avec des puissances comprises entre 0,55 et 22 kW, et des tailles moteur comprises entre 80 et 180. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Ce produit est particulièrement recommandé pour le refroidissement des débits de fuite ou des lignes de retour des circuits d'huile, tout en offrant un faible niveau sonore et un encombrement des plus réduits. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Vous trouverez toutes les caractéristiques dans notre catalogue &lt;a title=&quot;Cataloque anglais&quot; href=&quot;http://www.e-holding.de/downloads/hbe_waermetauscher_de-en_0307.pdf&quot;&gt;Refroidisseurs à Huiles et Echangeurs Thermiques&lt;/a&gt; (anglais).&lt;br /&gt;</description>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Grande Fête d'Inauguration au Groupe Echterhage</title>
		<link>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=394</link>
		<guid>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=394</guid>
		<description>Durant deux jours, les sociétés du Groupe Echterhage ont célébré le nouveau bâtiment qui comporte bureaux et ateliers, sis au 45 de la Hönnestrasse, ainsi que les dernières extensions des autres bâtiments, tous étant situés dans la ZI de Neuenrade-Küntrop. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Tout a commencé lors de la soirée d'inauguration du vendredi 21 septembre pour laquelle étaient conviés les clients des sociétés du groupe. Près de 120 invités ont dégusté les mets du généreux buffet dans une ambiance détendue, puis assisté aux courts discours de Ruth et Jürgen Echterhage, pour profiter ensuite de la musique live jouée par le duo jazz constitué de Ludwig Kirchhoff-Stewens (saxophone) et Jürgen Nuffer (guitare). Bien évidemment, chacun pouvait à loisir admirer les nouveaux bâtiments. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; Journée de la Famille &amp; des Amis&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt; La fête a continué de battre son plein le lendemain, mais avec d'autres convives. Durant cette &quot;Journée de la Famille &amp; des Amis&quot;, les employés des sociétés HBE, VSE, DST, Plakart et Ecoplan ont eu l'opportunité de présenter à leurs famille et amis leurs collègues et lieux de travail. Sous un soleil d'été remarquable, chacun a pu profiter des grillades, pâtisseries et boissons fraiches, ainsi que des nombreuses activités telles que visite des sociétés, manège pour enfants, tournois de baby-foot etc. etc. etc. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; La tombola organisée pour l'occasion fut le moment fort de la journée, avec comme premier prix un voyage en montgolfière organisé le jour même. L'heureux gagnant, M. Peter Suchanovs de la société Beinlich, a invité sa collègue de travail Mme Silke Majus à bord de la montgolfière. De nombreux prix furent attribués, tels que des places de matches de foot, des vols en avion au dessus de la région du Sauerland, et bien d'autres encore. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; De nombreuses personnes auxiliaires se sont occupées des différentes activités, permettant aux employés du groupe de profiter pleinement de cette journée de détente. Ainsi, les &lt;a title=&quot;Jeunes de l'Eglise Oberes Hönnestal&quot; href=&quot;http://www.pastoralverbund-oberes-hoennetal.de&quot;&gt;Jeunes de l'Eglise Oberes Hönnestal&lt;/a&gt; ont assuré l'intendance du parking et du stand de boissons. Avec l'argent récolté, ils ont le projet de se rendre l'année prochaine à Sydney pour la Journée Mondiale de la Jeunesse. Par ailleurs, les jeunes pilotes en herbe de l'association voisine de sport aérien &quot;&lt;a title=&quot;Luftsportvereins Sauerland e.V.&quot; href=&quot;http://www.lsv-werdohl.de&quot;&gt;Luftsportvereins Sauerland e.V.&lt;/a&gt;&quot;, les séniors de la &lt;a title=&quot;SG Balve-Garbeck&quot; href=&quot;http://www.sg-balve-garbeck.de&quot;&gt;SG Balve-Garbeck&lt;/a&gt; et les membres de l'association &lt;a title=&quot;Garbeck&quot; href=&quot;http://ig.garbeck.de&quot;&gt;Garbeck &lt;/a&gt;ont également apporté une aide précieuse pour l'organisation de cet événement. A nouveau, nous tenons à les remercier tous chaleureusement. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a onclick=&quot;window.open('HTTP://www.echterhage-holding.de/kundenveranstaltung/','Gallery','height=800,width=1000,scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=no,menubar=no,left=0,top=0');return false;&quot; href=&quot;../kundenveranstaltung/&quot;&gt;Album Photo de la Soirée d'Inauguration&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onclick=&quot;window.open('HTTP://www.echterhage-holding.de/family_friends/','Gallery','height=800,width=1000,scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=no,menubar=no,left=0,top=0');return false;&quot; href=&quot;../family_friends/&quot;&gt;Album Photo de la Journée de la Famille &amp; des Amis&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Déménagement de la Echterhage Holding</title>
		<link>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=326</link>
		<guid>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=326</guid>
		<description>Après que les services administratifs de la société DST aient déménagé le 18 mai, rejoints par la suite par la société de construction de bâtiments ECO.PLAN ainsi que la direction de la Echterhage Holding, le nouveau bâtiment sis au 45 de la Hönnestrasse est à présent pleinement occupé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques semaines auparavant, c'est l'agence de communication Plakart qui avait eu l'honneur d'y effectuer le premier déménagement au premier niveau de ce superbe bâtiment. Doté d'une architecture novatrice et attrayante avec façade en verre, ce bâtiment ne laisse pas indifférent le passant !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une importante salle de réunion et un agréable hall d'accueil, comportant des vitrines de présentation des sociétés, attendent les visiteurs. Le design intérieur au détail soigné invite à un travail en harmonie et durable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;div class=&quot;newsbildleiste&quot;&gt;&lt;a onfocus=&quot;if(this.blur)this.blur()&quot; href=&quot;HTTP://www.echterhage-holding.de/cms_bilder/originale/upload_1181746436.jpg&quot; onclick=&quot;window.open('HTTP://www.echterhage-holding.de/global_incs/popup.inc.php?ebene=HTTP://www.e-holding.de/&amp;bildlink=1181746436&amp;sprache=DE','extra','height=548,width=800,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,menubar=no,left=0,top=0');return false;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;HTTP://www.echterhage-holding.de/cms_bilder/display/webpage_1181746436.jpg&quot; alt=&quot;Société VSE, au 49 de la Hönnestrasse&quot; title=&quot;Société VSE, au 49 de la Hönnestrasse&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;Société VSE, au 49 de la Hönnestrasse&lt;br /&gt;&lt;a onfocus=&quot;if(this.blur)this.blur()&quot; href=&quot;HTTP://www.echterhage-holding.de/cms_bilder/originale/upload_1181746436.jpg&quot; onclick=&quot;window.open('HTTP://www.echterhage-holding.de/global_incs/popup.inc.php?ebene=HTTP://www.e-holding.de/&amp;bildlink=1181746436&amp;sprache=DE','extra','height=548,width=800,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,menubar=no,left=0,top=0');return false;&quot;&gt;[-Agrandir la photo-]&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;p class=&quot;text&quot;&gt;Le précédent bâtiment construit en 2001, sis au 49 de la Hönnestrasse, accueille à présent la société VSE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, grâce à cette relocalisation en profondeur, l'ensemble des sociétés du Groupe Echterhage présentes à Neuenrade bénéficient de larges espaces administratifs et de production, assurant un service optimal dans des conditions de travail idéales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a onclick=&quot;window.open('HTTP://www.e-holding.de/hoennestrasse45/','Gallery','height=800,width=1000,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,menubar=no,left=0,top=0');return false;&quot;href=&quot;HTTP://www.e-holding.de/hoennestrasse45/&quot;class=&quot;link&quot;&gt;Voir la galerie de photos du nouveau bâtiment.&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Nouvelle gamme d'accouplements Softex® pour l'entraînement de machines</title>
		<link>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=393</link>
		<guid>http://www.e-holding.de/fr/index.php?content=news&amp;id=393</guid>
